Este equipamento realiza inspeção on-line totalmente automática por raios-X de baterias cilíndricas de vários tipos, conecta-se com linhas de logística a montante e a jusante, realiza inspeções em equipamentos de circulação eficientes, classifica automaticamente os produtos NG e envia automaticamente produtos OK para a linha de logística e entra no equipamento a jusante (reteste secundário de refluxo automático opcional).
O XB8100 é compatível φ baterias cilíndricas de 14 - φ46 mm, a fim de atender aos requisitos de inspeção de alta eficiência multicamada sob diferentes diâmetros, tecnologia de amostragem de matriz de área ou tecnologia de amostragem de varredura de linha TDI é selecionada. O conteúdo da inspeção inclui: ângulo,Saliência, valor de resistência, condutividade, etc.
Parâmetros do tubo de raios X
Tipo de tubo | Tubo de raios X microfoco selado reefeito |
Faixa de tensão do tubo | 110KV/130KV |
Faixa de corrente do tubo | 455uA/300uA |
Potência máxima de Ouiput | 50W/39W |
Tamanho microfocal | 5-15μm |
Parâmetros do detector
Tipo | Detector de tela plana / Detector de matriz linear TDl |
Campo de wiew | 130mmx130mm/205mmx6mm |
Resolução | 5.8Lp/mm/5Lp/mm |
Bits de conversão de anúncios | 16 bits |
Parâmetros de eficiência
Precisão da inspeção | 15μm |
Precisão de testes repetitivos | ±30μm |
Eficiência de detecção | ≥90ppm≥200ppm |
Taxa de detecção falsa | ≤1,5% |
Taxa de detecção de perda | 0.0% |
Excelente taxa de produto | ≥99,5% |
Outros parâmetros
Radiação InternacionalPadrões de Segurança | ≤1μsv/h |
Sistema de controle | Computador industrial Win10 (64 bits) |
Peso | 2500Kg/14000Kg |
Tamanho | 1300x1660x1900mm/5000x1800x1900mm |
Fonte de alimentação | 3 fases 380v50H2, aproximadamente 3000W3 fases;380V150H2, aproximadamente 4500W |
Faixa de detecção | 14450/18650/21700/26650/327001/4680 |
2024 © Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd Política de privacidade