Dan it-tagħmir huwa adattat għall-iskoperta ta 'batteriji tat-tip tal-proċess tal-laminazzjoni (xafra) fl-industrija tal-batteriji tal-litju. Huwa jadotta teknoloġija ta 'skannjar tal-linja TDI; Jista 'jespandi l-funzjonijiet ta' skoperta ta 'tikmix tal-biċċa tal-arblu, tiwi tat-tab tal-arblu u funzjonijiet oħra ta' skoperta. It-tagħmir tal-ittestjar tar-raġġi X tal-batterija jista 'jiġi personalizzat skont il-ħtiġijiet tal-ittestjar tal-klijent.
Parametri tat-Tubu tar-Raġġi X
Tip ta' Tubu | Tubu tar-raġġi X Micro.Focus issiġillat li jirrifletti |
Firxa ta 'Woltage tat-Tubu | 40-90KV / 40-130KV |
Firxa tal-Kurrent tat-Tubu | 10-200μA/10-300μA |
Qawwa massima tal-ħruġ | 8W-39W |
Daqs tal-Fokus Nicro | 5-15μm |
Parametri tad-Ditekter tal-Pannell Ċatt
Tip ta' Ditekter | Ditekter tal-Pjanċa tas-Silikon Amorfu (Firxa Lineari fakultattiva / Ditekter TD) |
Matriċi tal-Pixels | 1536×1536 |
Firxa tal-Kamp viżiv | 130mmx130mm |
Riżoluzzjoni | 5.8Lp / mm |
Rata tal-Qafas tal-lmage (1x1) | 20fps |
AD Ċifri ta' Konersjoni | 16bits |
Parametri tal-Effiċjenza u l-Preċiżjoni tal-Ispezzjoni
Preċiżjoni tal-Inxxezzjoni | 15μm |
Aocuracy tal-Ittestjar Ripetittiv | ±30μm |
Parametri tal-Istadju
Daqs massimu tal-kampjun | 900mmX300mm |
Kapaċità tat-tagħbija | ≤10Kg |
Parametri Oħra
Sistema ta 'Kontroll | Kompjuter Industrijali Win10 (64 bit) |
Standards internazzjonali tas-Sigurtà tar-Radjazzjoni | ≤1μSV/siegħa |
Daqs | 1910 * 1450 * 1900mm |
Piż | Madwar 1800Kg |
Provvista tal-Enerġija | 4C220W 10A 50-60HZ |
2024 © Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd Politika tal-privatezza