यह उपकरण विभिन्न प्रकार की बेलनाकार बैटरी के ऑनलाइन पूरी तरह से स्वचालित एक्स-रे निरीक्षण का एहसास करता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स लाइनों से जुड़ता है, कुशल परिसंचरण उपकरणों में निरीक्षण करता है, स्वचालित रूप से एनजी उत्पादों को सॉर्ट करता है, और स्वचालित रूप से ओके उत्पादों को रसद लाइन में आउटपुट करता है और डाउनस्ट्रीम उपकरण (वैकल्पिक स्वचालित रीफ्लो सेकेंडरी रीटेस्ट) में प्रवेश करता है।
एक्स-रे ट्यूब पैरामीटर्स
ट्यूब प्रकार | रिफेक्टिव सील माइक्रो-फोकस एक्स-रे ट्यूब |
ट्यूब वोल्टेज रेंज | 110केवी/130केवी |
ट्यूब करंट रेंज | 455यूए/300यूए |
अधिकतम Ouiput शक्ति | 50डब्ल्यू/39डब्ल्यू |
माइक्रोफोकल आकार | 5-15μm |
डिटेक्टर पैरामीटर्स
प्रकार | फ्लैट पैनल डिटेक्टर / रैखिक सरणी डिटेक्टर टीडीएल |
वियू का क्षेत्र | 130mmx130mm/205mmx6mm |
प्रस्ताव | 5.8 एलपी / मिमी / 5 एलपी / मिमी |
विज्ञापन रूपांतरण बिट्स | 16बिट्स |
दक्षता पैरामीटर
निरीक्षण सटीकता | 15माइक्रोन |
दोहराव परीक्षण सटीकता | ±30माइक्रोन |
पता लगाने की क्षमता | ≥90पीपीएम≥200पीपीएम |
झूठी पहचान दर | ≤1.5% |
नुकसान का पता लगाने की दर | 0.0% |
उत्कृष्ट उत्पाद दर | ≥99.5% |
अन्य पैरामीटर
इंटेमेटोनल रेडिएशन सुरक्षा मानक | ≤1μsv/घंटा |
नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक कंप्यूटर Win10 (64 बिट) |
वजन | 2500 किग्रा/14000 किग्रा |
आकार वाला | 1300x1660x1900 मिमी/5000x1800x1900 मिमी |
बिजली की आपूर्ति | 3-चरण 380v50H2, लगभग 3000W3-चरण;380V150H2, लगभग 4500W |
डिटेक्शन रेंज | 14450/18650/21700/26650/327001/4680 |
2024 © शेन्ज़ेन Zhuomao प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड गोपनीयता नीति